广厦
-
手感火热!许可5记三分射落23分3篮板2助攻难挽败局 10月28日讯 CBA常规赛,广厦79-80惜败青岛。本场比赛,广厦后卫许可替补出战33分钟,投篮11中7,其中三分球7中5,罚球4中4,拿到23分3篮板2助攻的数据,正负值+8。值得一提的是,许可第三节 2022-10-28 22:44:49点击:86
-
10月28日CBA常规赛 青岛 - 广厦 精彩镜头 2022-10-28 15:00:00点击:165
-
10月28日CBA常规赛 青岛 - 广厦 全场录像 2022-10-28 15:00:00点击:117
-
杨毅:CBA公司朝令夕改,将废除高质量的不宣判判罚尺度 2022-10-28 14:31:50点击:102
-
复出首战状态不俗!赵岩昊10中6&三分4中4拿下16分2板2断2帽 10月26日讯 CBA常规赛广厦战胜四川。本场比赛,此前腰部受伤的广厦球员赵岩昊迎来复出,他替补出战25分钟,投篮10中6,三分4中4,拿下16分2篮板1助攻2抢断2盖帽。值得一提的是,赵岩昊 2022-10-27 14:32:25点击:83
-
广厦VS四川大名单:此前受伤的赵岩昊回归 哈达迪缺阵 10月26日讯 今晚19点35分,CBA常规赛,广厦男篮对阵四川男篮。赛前根据双方大名单显示,广厦此前受伤的赵岩昊回归,大前锋李金效轮休。四川外援哈达迪缺阵,具体名单如下:广厦:许可、赵 2022-10-27 14:28:16点击:84
-
行不行啊 2022-10-27 14:24:35点击:76
-
莫科:我们锋线的投篮稳定性不够 还是要向广厦学习 10月26日讯 CBA常规赛,四川75-85不敌广厦。赛后,四川队主教练莫科接受了媒体的采访。当谈到本场比赛时,莫科说道:“首先,这是一场很激烈的比赛,现在广厦的这个对抗程度,是我没想到 2022-10-27 14:22:10点击:76
-
袁堂文全场得到13分8板10助4断 难阻球队六连败 10月26日讯 CBA常规赛,四川75-85不敌广厦。本场比赛,四川男篮球员袁堂文首发出场32分29秒,15投4中,三分7中3、罚球2中2,得到13分8篮板10助攻4抢断。 2022-10-27 14:14:48点击:84
-
CBA第7轮综述:同曦时隔4年再次取得3连胜 王哲林4分上海5连败 10月26日讯 CBA常规赛第7轮全部结束,其中同曦大胜北控20分,时隔四年再次取得三连胜;曾凡博首钢首秀仅出战5分钟拿到2分,北京击败青岛;王哲林仅得4分,上海状态依旧低迷不敌山东遭遇 2022-10-27 14:12:01点击:113
-
串联全队!孙铭徽11中4得到13分13助攻2抢断2盖帽 10月26日讯 CBA常规赛广厦战胜四川。本场比赛,广厦球星孙铭徽手感一般,更多地是通过助攻去串联全队,且防守表现突出。他出战41分钟,投篮11中4,三分5中1,罚球5中4,得到13分2篮板13助 2022-10-27 14:11:04点击:97
-
镇守内线!许钟豪12分11篮板2助攻1抢断3盖帽填满数据栏 10月26日讯 CBA常规赛,广厦85-75战胜四川。本场比赛,广厦中锋许钟豪替补出战25分钟,投篮10中4,罚球4中4,拿到12分11篮板2助攻1抢断3盖帽的数据,正负值为全场最高的+17。 2022-10-27 14:09:57点击:132
-
【直播吧评选】CBA常规赛第7轮本土最佳球员 10月26日讯 CBA常规赛第7轮已经全部结束,以下是赛果和本土最佳球员候选。山西119-94福建山西/常林 12投8中,三分4中2,21分12篮板3助攻浙江113-81深圳浙江/程帅澎 10投7中,三分5 2022-10-27 14:08:16点击:195
-
手感不佳!四川全队半场42投13中 袁堂文9中1&张殿梁5中1 10月26日讯 CBA常规赛,四川半场以32-43落后广厦11分。在上半场的比赛中,四川队球员手感不佳,全队42投13中,命中率为30.9%,其中袁堂文9投1中,张殿梁5投1中。 2022-10-27 13:50:25点击:113
-
王博:这场球打得非常艰苦 希望年轻队员慢慢熟悉CBA的对抗 10月26日讯 CBA常规赛,广厦85-75战胜四川。赛后,广厦队主教练王博接受了媒体的采访。当谈到本场比赛时,王博说道:“这场球其实打得非常艰苦,包括球队现在的得分也是一直上不去,对 2022-10-27 13:45:30点击:69
-
10月26日CBA常规赛 广厦vs四川 录像 2022-10-26 19:35:00点击:142
-
孙铭徽13+13 许钟豪12+11 塔比特15+13+9帽 广厦送四川6连败 2022-10-26 19:35:00点击:129
-
媒体人:威尔-卡明斯已经回到美国进行治疗 后续他还会返回中国 10月26日讯 据微博媒体人半神半卡特报道,广厦外援威尔-卡明斯已经回到美国进行治疗,据他的好友透露,后续他还会返回中国。卡明斯在此前的比赛中右手第5掌骨遭遇骨折,预计恢复时 2022-10-26 14:34:36点击:107
-
10月25日讯 今天是广厦球员赵岩昊的25岁生日,让我们一起祝他生日快乐。广厦官博也发出了生日祝福:“飘逸的球风,强大的内心,从出道开始,他一直都是那颗耀眼的星。祝@ZYH赵岩昊25 2022-10-25 14:09:11点击:69
-
CBA第6轮综述:同曦6战3胜已超上赛季 北京加时未得分不敌广州 10月23日讯 CBA常规赛第6轮全部结束,其中同曦队加时击败上海,3胜已超上赛季胜场数总和;北京队与广州队战至加时,但在加时赛一分未得终不敌对手;山西未能延续此前火热表现大比分不 2022-10-23 22:51:14点击:96
-
【直播吧评选】CBA常规赛第6轮本土最佳球员 10月23日讯 CBA常规赛第6轮已经全部结束,以下是赛果和本土最佳球员候选。广厦123-90山西广厦/孙铭徽 11投5中,三分8中3,13分3篮板15助攻福建70-81辽宁辽宁/韩德君 9投7中,罚球4 2022-10-23 22:44:10点击:111
-
媒体人:广厦接近签约NBA冠军后卫奎因-库克 10月23日讯 媒体人所罗门的臣仆报道,广厦接近签约NBA冠军后卫奎因-库克。广厦接近签约库克,用以代替他们在第一阶段受伤并返美治疗的外援后卫威尔-卡明斯。媒体人半神半卡特跟 2022-10-23 13:55:31点击:47
-
王博:球队克服了中午比赛身心上的反应 每个人都很主动很拼 10月22日讯 今天结束的一场CBA常规赛,浙江东阳光队123比90击败山西男篮。赛后主教练王博和球员许钟豪出席了新闻发布会。王博点评了这场比赛:“队员们今天克服了中午比赛身体 2022-10-22 21:48:44点击:77
-
高效发挥!朱俊龙全场8投7中 贡献18分9篮板&没有失误 10月22日讯 CBA常规赛,广厦123-90大胜山西。本场比赛,朱俊龙出战32分半钟,8投7中(三分3中2,罚球2中2),高效得到18分9篮板1抢断,没有失误,正负值为+36。 2022-10-22 21:22:54点击:96
-
早日康复!朱俊龙晒打点滴照片:DAY1☑️DAY2☑️DAY3☑️ 10月20日讯 CBA常规赛,广厦76-100惨败于北京。赛后,广厦球员朱俊龙更新了个人微博。朱俊龙晒出三张打点滴的照片,并配文:“DAY1☑️DAY2☑️DAY3☑️”此役,朱俊龙出战45分半钟,9投2中(三 2022-10-22 20:37:28点击:65
-
专注串联!孙铭徽出战30分钟 11中5贡献13分15助&正负值+32 10月22日讯 CBA常规赛,广厦大胜山西避免连败,此役广厦核心孙铭徽发挥出色。全场比赛,孙铭徽出战30分14秒,投篮11中5,三分8中3,得到13分15助1断。此役,孙铭徽仅出现1次失误和1次犯规 2022-10-22 20:09:02点击:107
-
CBA发起城市体验日活动 安排球员全程闭环参观西湖和六和塔 【CBA发起城市体验日活动,安排球员全程闭环参观西湖和六和塔】据体育大生意了解,为丰富球员在赛区的休闲生活,凸显人文关怀,CBA近日发起了面向各参赛运动队以参观游览杭州风景名 2022-10-22 19:58:50点击:106
-
全面开花!广厦全队七人上双轻松大胜山西 10月22日讯 CBA常规赛,广厦123-90大比分战胜山西。本场比赛,广厦共有7人得分上双,其中威尔哲25分6篮板、朱俊龙18分9篮板、赵嘉仁17分、吴骁16分9篮板、孙铭徽13分15助攻、许钟 2022-10-22 19:55:14点击:95
-
【直播吧评选】CBA常规赛第5轮本土最佳球员:张宁 10月21日讯 CBA常规赛第5轮已经全部结束,以下是赛果和本土最佳球员候选。广州109-78福建广州/陈盈骏 19投11中,24分6篮板10助攻宁波73-91北控北控/马泳 9投5中,三分6中4,15分3助 2022-10-22 19:33:08点击:115
-
CBA第5轮综述:山西送辽宁赛季首败 广东七人上双轻取上海 10月21日讯 CBA常规赛第5轮全部结束,其中山西队张宁发挥神勇,砍下27分8篮板5助攻,送给辽宁队赛季首败;同曦队三军用命,爆冷击败深圳;广东队七人得分上双轻松击败上海。第5轮全部比 2022-10-22 19:11:00点击:91